「ポケットモンスター」の動画配信はどこで見れる?
ウェブ上のコンテンツに含まれるサービス名をカウントした結果、以下のようになりました。
順位 | サービス名 | 言及数 |
---|---|---|
1位 | U-NEXT | 417 |
2位 | Amazonプライムビデオ | 321 |
3位 | ABEMAプレミアム | 232 |
4位 | TVer | 198 |
5位 | TSUTAYA DISCAS | 158 |
6位 | dアニメストア | 130 |
7位 | TELASA | 117 |
8位 | Hulu | 96 |
9位 | Netflix | 93 |
10位 | GYAO! | 50 |
11位 | Paravi | 49 |
12位 | Disney+ | 39 |
13位 | ニコニコ動画 | 33 |
14位 | auスマートパスプレミアム | 27 |
15位 | FODプレミアム | 24 |
16位 | music.jp | 14 |
17位 | クランクイン!ビデオ | 14 |
18位 | WOWOWオンデマンド | 13 |
19位 | バンダイチャンネル | 9 |
20位 | dTV | 6 |
21位 | DAZN | 5 |
22位 | Rakuten TV | 5 |
23位 | ひかりTV | 5 |
24位 | MBS動画イズム | 4 |
25位 | スターチャンネルEX | 4 |
26位 | ビデオマーケット | 4 |
27位 | SPOTV NOW | 2 |
28位 | スカパー | 2 |
29位 | HAPPY!動画 | 1 |
30位 | NHKオンデマンド | 1 |
1位の動画サービスに動画がない場合でも、2位以下のサービスで見つかることがあります。
本ページの情報は2024年5月時点のものです。
最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
コメント