「狙撃」の動画配信はどこで見れる?
ウェブ上のコンテンツに含まれるサービス名をカウントした結果、以下のようになりました。
| 順位 | サービス名 | 言及数 |
|---|---|---|
| 1位 | U-NEXT | 349 |
| 2位 | TSUTAYA DISCAS | 316 |
| 3位 | Amazonプライムビデオ | 141 |
| 4位 | Hulu | 138 |
| 5位 | music.jp | 126 |
| 6位 | TELASA | 124 |
| 7位 | Netflix | 104 |
| 8位 | ビデオマーケット | 48 |
| 9位 | TVer | 44 |
| 10位 | FODプレミアム | 41 |
| 11位 | ニコニコ動画 | 34 |
| 12位 | Disney+ |
29 |
| 13位 | Rakuten TV | 27 |
| 14位 | ABEMAプレミアム | 26 |
| 15位 | クランクイン!ビデオ | 24 |
| 16位 | dアニメストア | 23 |
| 17位 | dTV | 21 |
| 18位 | Paravi | 18 |
| 19位 | バンダイチャンネル | 14 |
| 20位 | GYAO! | 11 |
| 21位 | NHKオンデマンド | 10 |
| 22位 | auスマートパスプレミアム | 10 |
| 23位 | WOWOWオンデマンド | 9 |
| 24位 | ひかりTV | 8 |
| 25位 | Apple TV+ | 7 |
| 26位 | DAZN | 7 |
| 27位 | スカパー | 5 |
| 28位 | スターチャンネルEX | 4 |
| 29位 | SPOTV NOW | 2 |
| 30位 | WATCHA | 1 |
1位の動画サービスに動画がない場合でも、2位以下のサービスで見つかることがあります。
本ページの情報は2023年12月時点のものです。
最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
コメント