「探偵物語」の動画配信はどこで見れる?
ウェブ上のコンテンツに含まれるサービス名をカウントした結果、以下のようになりました。
順位 | サービス名 | 言及数 |
---|---|---|
1位 | U-NEXT | 205 |
2位 | Hulu | 148 |
3位 | TELASA | 119 |
4位 | Amazonプライムビデオ | 99 |
5位 | FODプレミアム | 49 |
6位 | TSUTAYA DISCAS | 28 |
7位 | WOWOWオンデマンド | 27 |
8位 | スターチャンネルEX | 25 |
9位 | Netflix | 21 |
10位 | Paravi | 20 |
11位 | dアニメストア | 20 |
12位 | music.jp | 16 |
13位 | dTV | 15 |
14位 | ABEMAプレミアム | 11 |
15位 | クランクイン!ビデオ | 9 |
16位 | Disney+ | 8 |
17位 | NHKオンデマンド | 5 |
18位 | バンダイチャンネル | 5 |
19位 | Rakuten TV | 4 |
20位 | auスマートパスプレミアム | 4 |
21位 | DAZN | 3 |
22位 | Apple TV+ | 1 |
23位 | ビデオマーケット | 1 |
1位の動画サービスに動画がない場合でも、2位以下のサービスで見つかることがあります。
本ページの情報は2024年9月時点のものです。
最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
コメント