「都市伝説 2022」の動画配信はどこで見れる?
ウェブ上のコンテンツに含まれるサービス名をカウントした結果、以下のようになりました。
順位 | サービス名 | 言及数 |
---|---|---|
1位 | U-NEXT | 292 |
2位 | TELASA | 112 |
3位 | Amazonプライムビデオ | 49 |
4位 | TVer | 46 |
5位 | Netflix | 32 |
6位 | ABEMAプレミアム | 29 |
7位 | Hulu | 27 |
8位 | FODプレミアム | 21 |
9位 | Paravi | 15 |
10位 | TSUTAYA DISCAS | 15 |
11位 | WOWOWオンデマンド | 14 |
12位 | Disney+ | 13 |
13位 | dアニメストア | 13 |
14位 | GYAO! | 11 |
15位 | スカパー | 7 |
16位 | DAZN | 5 |
17位 | Rakuten TV | 5 |
18位 | クランクイン!ビデオ | 4 |
19位 | スターチャンネルEX | 4 |
20位 | MBS動画イズム | 3 |
21位 | dTV | 3 |
22位 | NHKオンデマンド | 2 |
23位 | music.jp | 2 |
24位 | ニコニコ動画 | 2 |
25位 | ひかりTV | 1 |
1位の動画サービスに動画がない場合でも、2位以下のサービスで見つかることがあります。
本ページの情報は2024年7月時点のものです。
最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
コメント