「ある閉ざされた」の動画配信はどこで見れる?
ウェブ上のコンテンツに含まれるサービス名をカウントした結果、以下のようになりました。
順位 | サービス名 | 言及数 |
---|---|---|
1位 | Amazonプライムビデオ | 244 |
2位 | U-NEXT | 194 |
3位 | Netflix | 79 |
4位 | Hulu | 26 |
5位 | WOWOWオンデマンド | 22 |
6位 | FODプレミアム | 21 |
7位 | ABEMAプレミアム | 18 |
8位 | Disney+ | 13 |
9位 | TVer | 8 |
10位 | TSUTAYA DISCAS | 6 |
11位 | スターチャンネルEX | 6 |
12位 | Paravi | 5 |
13位 | TELASA | 5 |
14位 | Rakuten TV | 3 |
15位 | SPOTV NOW | 3 |
16位 | クランクイン!ビデオ | 3 |
17位 | ビデオマーケット | 3 |
18位 | dTV | 2 |
19位 | dアニメストア | 2 |
20位 | Apple TV+ | 1 |
21位 | music.jp | 1 |
22位 | ニコニコ動画 | 1 |
「ある閉ざされた」はAmazonプライムビデオにありそうです。
1位の動画サービスに動画がない場合でも、2位以下のサービスで見つかることがあります。
本ページの情報は2024年5月時点のものです。
最新の配信状況はAmazonプライムビデオサイトにてご確認ください。
コメント