「舟を編む」の動画配信はどこで見れる?
ウェブ上のコンテンツに含まれるサービス名をカウントした結果、以下のようになりました。
順位 | サービス名 | 言及数 |
---|---|---|
1位 | U-NEXT | 732 |
2位 | Hulu | 233 |
3位 | Amazonプライムビデオ | 159 |
4位 | TELASA | 109 |
5位 | Netflix | 86 |
6位 | FODプレミアム | 84 |
7位 | dアニメストア | 79 |
8位 | TSUTAYA DISCAS | 72 |
9位 | NHKオンデマンド | 48 |
10位 | ビデオマーケット | 38 |
11位 | TVer | 36 |
12位 | ABEMAプレミアム | 34 |
13位 | クランクイン!ビデオ | 32 |
14位 | Disney+ | 31 |
15位 | music.jp | 30 |
16位 | WOWOWオンデマンド | 22 |
17位 | ニコニコ動画 | 11 |
18位 | dTV | 9 |
19位 | バンダイチャンネル | 9 |
20位 | auスマートパスプレミアム | 8 |
21位 | Apple TV+ | 7 |
22位 | Rakuten TV | 7 |
23位 | ひかりTV | 6 |
24位 | スターチャンネルEX | 6 |
25位 | DAZN | 5 |
26位 | GYAO! | 4 |
27位 | MBS動画イズム | 3 |
28位 | WATCHA | 3 |
29位 | アニメ放題 | 3 |
30位 | SPOTV NOW | 2 |
31位 | Paravi | 1 |
1位の動画サービスに動画がない場合でも、2位以下のサービスで見つかることがあります。
本ページの情報は2024年5月時点のものです。
最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
コメント