「プレイガール」の動画配信はどこで見れる?
ウェブ上のコンテンツに含まれるサービス名をカウントした結果、以下のようになりました。
順位 | サービス名 | 言及数 |
---|---|---|
1位 | U-NEXT | 163 |
2位 | Amazonプライムビデオ | 84 |
3位 | FODプレミアム | 83 |
4位 | music.jp | 32 |
5位 | Netflix | 30 |
6位 | ビデオマーケット | 29 |
7位 | dTV | 26 |
8位 | TELASA | 18 |
9位 | TVer | 13 |
10位 | WATCHA | 13 |
11位 | Hulu | 11 |
12位 | ABEMAプレミアム | 8 |
13位 | クランクイン!ビデオ | 8 |
14位 | Disney+ | 7 |
15位 | dアニメストア | 7 |
16位 | auスマートパスプレミアム | 6 |
17位 | WOWOWオンデマンド | 5 |
18位 | スターチャンネルEX | 5 |
19位 | バンダイチャンネル | 5 |
20位 | Paravi | 4 |
21位 | Rakuten TV | 4 |
22位 | NHKオンデマンド | 2 |
23位 | SPOTV NOW | 2 |
1位の動画サービスに動画がない場合でも、2位以下のサービスで見つかることがあります。
本ページの情報は2024年3月時点のものです。
最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
コメント