「ブレードランナー」の動画配信はどこで見れる?
ウェブ上のコンテンツに含まれるサービス名をカウントした結果、以下のようになりました。
順位 | サービス名 | 言及数 |
---|---|---|
1位 | U-NEXT | 397 |
2位 | Hulu | 243 |
3位 | Amazonプライムビデオ | 217 |
4位 | TSUTAYA DISCAS | 156 |
5位 | TELASA | 132 |
6位 | Netflix | 102 |
7位 | Disney+ | 76 |
8位 | ABEMAプレミアム | 74 |
9位 | ビデオマーケット | 40 |
10位 | FODプレミアム | 38 |
11位 | クランクイン!ビデオ | 33 |
12位 | Rakuten TV | 30 |
13位 | music.jp | 24 |
14位 | dTV | 22 |
15位 | dアニメストア | 19 |
16位 | TVer | 16 |
17位 | GYAO! | 12 |
18位 | WOWOWオンデマンド | 10 |
19位 | Paravi | 9 |
20位 | Apple TV+ | 8 |
21位 | バンダイチャンネル | 8 |
22位 | DAZN | 7 |
23位 | auスマートパスプレミアム | 4 |
24位 | スカパー | 4 |
25位 | スターチャンネルEX | 4 |
26位 | WATCHA | 3 |
27位 | ひかりTV | 3 |
28位 | アニメ放題 | 2 |
29位 | NHKオンデマンド | 1 |
1位の動画サービスに動画がない場合でも、2位以下のサービスで見つかることがあります。
本ページの情報は2024年2月時点のものです。
最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
コメント