「アイテム」の動画配信はどこで見れる?
ウェブ上のコンテンツに含まれるサービス名をカウントした結果、以下のようになりました。
順位 | サービス名 | 言及数 |
---|---|---|
1位 | U-NEXT | 505 |
2位 | Amazonプライムビデオ | 187 |
3位 | Netflix | 168 |
4位 | TSUTAYA DISCAS | 114 |
5位 | music.jp | 72 |
6位 | Hulu | 62 |
7位 | FODプレミアム | 51 |
8位 | TVer | 33 |
9位 | Rakuten TV | 28 |
10位 | ABEMAプレミアム | 23 |
11位 | GYAO! | 12 |
12位 | TELASA | 12 |
13位 | Disney+ | 11 |
14位 | ニコニコ動画 | 11 |
15位 | dアニメストア | 10 |
16位 | クランクイン!ビデオ | 10 |
17位 | スカパー | 8 |
18位 | MBS動画イズム | 6 |
19位 | Paravi | 6 |
20位 | auスマートパスプレミアム | 5 |
21位 | バンダイチャンネル | 5 |
22位 | WOWOWオンデマンド | 4 |
23位 | dTV | 4 |
24位 | スターチャンネルEX | 4 |
25位 | DAZN | 3 |
26位 | ビデオマーケット | 3 |
27位 | ひかりTV | 2 |
28位 | Apple TV+ | 1 |
1位の動画サービスに動画がない場合でも、2位以下のサービスで見つかることがあります。
本ページの情報は2023年12月時点のものです。
最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
コメント