「flag」の動画配信はどこで見れる?
ウェブ上のコンテンツに含まれるサービス名をカウントした結果、以下のようになりました。
順位 | サービス名 | 言及数 |
---|---|---|
1位 | Hulu | 448 |
2位 | Amazonプライムビデオ | 312 |
3位 | U-NEXT | 291 |
4位 | music.jp | 188 |
5位 | TVer | 158 |
6位 | GYAO! | 62 |
7位 | ニコニコ動画 | 58 |
8位 | Netflix | 50 |
9位 | Rakuten TV | 48 |
10位 | ビデオマーケット | 46 |
11位 | TELASA | 43 |
12位 | クランクイン!ビデオ | 41 |
13位 | ABEMAプレミアム | 38 |
14位 | FODプレミアム | 35 |
15位 | TSUTAYA DISCAS | 26 |
16位 | dアニメストア | 20 |
17位 | WOWOWオンデマンド | 14 |
18位 | auスマートパスプレミアム | 9 |
19位 | バンダイチャンネル | 9 |
20位 | ひかりTV | 7 |
21位 | NHKオンデマンド | 5 |
22位 | DAZN | 4 |
23位 | Disney+ | 4 |
24位 | Paravi | 4 |
25位 | アニメ放題 | 3 |
26位 | スターチャンネルEX | 3 |
27位 | dTV | 2 |
28位 | スカパー | 2 |
1位の動画サービスに動画がない場合でも、2位以下のサービスで見つかることがあります。
本ページの情報は2023年8月時点のものです。
最新の配信状況はHuluサイトにてご確認ください。
コメント