「代理リベンジ」の動画配信はどこで見れる?
ウェブ上のコンテンツに含まれるサービス名をカウントした結果、以下のようになりました。
順位 | サービス名 | 言及数 |
---|---|---|
1位 | Disney+ | 1487 |
2位 | Amazonプライムビデオ | 463 |
3位 | U-NEXT | 363 |
4位 | Netflix | 329 |
5位 | Hulu | 212 |
6位 | ABEMAプレミアム | 168 |
7位 | FODプレミアム | 162 |
8位 | DAZN | 136 |
9位 | dアニメストア | 124 |
10位 | dTV | 53 |
11位 | Paravi | 46 |
12位 | TVer | 42 |
13位 | Apple TV+ | 32 |
14位 | TSUTAYA DISCAS | 26 |
15位 | TELASA | 21 |
16位 | WOWOWオンデマンド | 16 |
17位 | スターチャンネルEX | 14 |
18位 | クランクイン!ビデオ | 12 |
19位 | ニコニコ動画 | 12 |
20位 | GYAO! | 11 |
21位 | ひかりTV | 8 |
22位 | Rakuten TV | 4 |
23位 | MBS動画イズム | 3 |
24位 | music.jp | 3 |
25位 | NHKオンデマンド | 2 |
26位 | WATCHA | 2 |
27位 | auスマートパスプレミアム | 2 |
28位 | ビデオマーケット | 2 |
1位の動画サービスに動画がない場合でも、2位以下のサービスで見つかることがあります。
本ページの情報は2023年7月時点のものです。
最新の配信状況はDisney+サイトにてご確認ください。
コメント