「あなたが眠っている間に」の動画配信はどこで見れる?
ウェブ上のコンテンツに含まれるサービス名をカウントした結果、以下のようになりました。
順位 | サービス名 | 言及数 |
---|---|---|
1位 | U-NEXT | 1418 |
2位 | Amazonプライムビデオ | 454 |
3位 | Netflix | 429 |
4位 | TSUTAYA DISCAS | 286 |
5位 | FODプレミアム | 244 |
6位 | Hulu | 172 |
7位 | Disney+ | 100 |
8位 | TELASA | 92 |
9位 | music.jp | 92 |
10位 | TVer | 86 |
11位 | ABEMAプレミアム | 83 |
12位 | dTV | 66 |
13位 | Paravi | 37 |
14位 | GYAO! | 30 |
15位 | WOWOWオンデマンド | 24 |
16位 | ニコニコ動画 | 15 |
17位 | dアニメストア | 14 |
18位 | Rakuten TV | 10 |
19位 | クランクイン!ビデオ | 10 |
20位 | DAZN | 8 |
21位 | auスマートパスプレミアム | 7 |
22位 | NHKオンデマンド | 5 |
23位 | スカパー | 5 |
24位 | バンダイチャンネル | 5 |
25位 | ビデオマーケット | 4 |
26位 | ひかりTV | 3 |
27位 | Apple TV+ | 2 |
28位 | MBS動画イズム | 2 |
29位 | WATCHA | 1 |
30位 | アニメ放題 | 1 |
1位の動画サービスに動画がない場合でも、2位以下のサービスで見つかることがあります。
本ページの情報は2023年7月時点のものです。
最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
コメント