「夫婦の時間」の動画配信はどこで見れる?
ウェブ上のコンテンツに含まれるサービス名をカウントした結果、以下のようになりました。
順位 | サービス名 | 言及数 |
---|---|---|
1位 | U-NEXT | 847 |
2位 | Hulu | 591 |
3位 | Amazonプライムビデオ | 569 |
4位 | Netflix | 368 |
5位 | TVer | 217 |
6位 | TSUTAYA DISCAS | 182 |
7位 | FODプレミアム | 130 |
8位 | TELASA | 108 |
9位 | ABEMAプレミアム | 98 |
10位 | Paravi | 75 |
11位 | dTV | 39 |
12位 | music.jp | 36 |
13位 | WOWOWオンデマンド | 34 |
14位 | GYAO! | 32 |
15位 | dアニメストア | 24 |
16位 | Disney+ | 18 |
17位 | ニコニコ動画 | 18 |
18位 | クランクイン!ビデオ | 15 |
19位 | Rakuten TV | 13 |
20位 | DAZN | 9 |
21位 | auスマートパスプレミアム | 9 |
22位 | NHKオンデマンド | 5 |
23位 | スカパー | 5 |
24位 | バンダイチャンネル | 5 |
25位 | ひかりTV | 4 |
26位 | ビデオマーケット | 4 |
27位 | Apple TV+ | 2 |
28位 | MBS動画イズム | 2 |
29位 | スターチャンネルEX | 2 |
30位 | HAPPY!動画 | 1 |
31位 | WATCHA | 1 |
32位 | アニメ放題 | 1 |
1位の動画サービスに動画がない場合でも、2位以下のサービスで見つかることがあります。
本ページの情報は2023年6月時点のものです。
最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
コメント