「ショッピング王」の動画配信はどこで見れる?
ウェブ上のコンテンツに含まれるサービス名をカウントした結果、以下のようになりました。
順位 | サービス名 | 言及数 |
---|---|---|
1位 | U-NEXT | 556 |
2位 | Amazonプライムビデオ | 405 |
3位 | Netflix | 317 |
4位 | Hulu | 224 |
5位 | dTV | 205 |
6位 | TSUTAYA DISCAS | 160 |
7位 | FODプレミアム | 99 |
8位 | ビデオマーケット | 90 |
9位 | TVer | 67 |
10位 | ABEMAプレミアム | 54 |
11位 | クランクイン!ビデオ | 41 |
12位 | Disney+ | 38 |
13位 | GYAO! | 29 |
14位 | Paravi | 21 |
15位 | ニコニコ動画 | 16 |
16位 | Rakuten TV | 14 |
17位 | TELASA | 14 |
18位 | dアニメストア | 13 |
19位 | WOWOWオンデマンド | 9 |
20位 | DAZN | 8 |
21位 | music.jp | 8 |
22位 | スカパー | 8 |
23位 | NHKオンデマンド | 5 |
24位 | バンダイチャンネル | 5 |
25位 | auスマートパスプレミアム | 4 |
26位 | MBS動画イズム | 2 |
27位 | ひかりTV | 2 |
28位 | スターチャンネルEX | 2 |
29位 | Apple TV+ | 1 |
30位 | WATCHA | 1 |
1位の動画サービスに動画がない場合でも、2位以下のサービスで見つかることがあります。
本ページの情報は2023年6月時点のものです。
最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
コメント