「トップガン」の動画配信はどこで見れる?
ウェブ上のコンテンツに含まれるサービス名をカウントした結果、以下のようになりました。
順位 | サービス名 | 言及数 |
---|---|---|
1位 | U-NEXT | 772 |
2位 | Amazonプライムビデオ | 381 |
3位 | Netflix | 258 |
4位 | Hulu | 246 |
5位 | TSUTAYA DISCAS | 237 |
6位 | dTV | 199 |
7位 | music.jp | 143 |
8位 | WOWOWオンデマンド | 114 |
9位 | FODプレミアム | 72 |
10位 | TELASA | 69 |
11位 | GYAO! | 68 |
12位 | クランクイン!ビデオ | 66 |
13位 | ABEMAプレミアム | 54 |
14位 | Paravi | 35 |
15位 | ビデオマーケット | 33 |
16位 | Disney+ | 32 |
17位 | J:COMオンデマンド | 26 |
18位 | dアニメストア | 24 |
19位 | Rakuten TV | 20 |
20位 | TVer | 19 |
21位 | auスマートパスプレミアム | 18 |
22位 | ひかりTV | 11 |
23位 | ニコニコ動画 | 6 |
24位 | バンダイチャンネル | 5 |
25位 | スターチャンネルEX | 4 |
26位 | DAZN | 3 |
27位 | NHKオンデマンド | 3 |
28位 | Apple TV+ | 1 |
29位 | スカパー | 1 |
「トップガン」はU-NEXT(配信ページはこちら)にあります。
本ページの情報は2023年1月時点のものです。
最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
コメント